Volné byty
č.bytu | p. | dispozice | plocha |
ter. balk. lodžie (m²) |
předzahr. | orientace | cena s DPH | stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4.3a | 4NP | 2+kk | 42.10 m | --- | --- | --- | --- | Z | 1 812.877 Kč | voln | |
A 4.2 | 4NP | 2+kk | 62.60 m² | --- | 7.10 | --- | --- | J,V,Z | 2.500.000 Kč | volný | |
A 4.3 | 4NP | 1+kk | 42.10 m² | --- | --- | --- | --- | Z | 1.630.000 Kč | volný | |
A 4.4 | 4NP | 2+kk | 66.60 m² | --- | 9.60 | --- | --- | V,Z | 2.940.190 Kč | volný | |
B 1.1 | 1NP | 3+kk | 73.00 m² | --- | --- | --- | 151.00 m² | Z | 3.346.553 Kč | volný | |
B 2.1 | 2NP | 3+kk | 64,20 m | --- | 7.80 | --- | --- | Z,V | 2.857.204 Kč | volný | |
B 2.4 | 2NP | 3+kk | 63.50 m² | --- | 7.80 | --- | --- | V,Z | 2.876.713 Kč | volný | |
B 3.1 | 3NP | 3+kk | 64.20 m² | --- | 7.80 | --- | --- | V,Z | 2.906.024 Kč | volný | |
B 4.2a | 4NP | 3+kk | 75.00 m | --- | 8.60 | --- | --- | Z | 3.336.027 Kč | volný | |
B 4.1 | 4NP | 1+1 | 60.00 m² | --- | 9.00 | --- | --- | V,Z | 3.079.920 Kč | volný | |
B 4.2 | 4NP | 2+kk | 75.00 m² | --- | 8.60 | --- | --- | Z | 3.286.027 Kč | volný | |
B 4.3 | 4NP | 1+1 | 59.6 m² | --- | 8.90 | --- | --- | V,Z | 2.500.000 Kč | volný | |
C 2.4 | 2NP | 3+kk | 76.50 m² | --- | 14.40 | --- | --- | V,Z,S | 3.830.288 Kč | volný | |
C 3.4 | 3NP | 3+kk | 76.50 m² | --- | 14.40 | --- | --- | V,Z,S | 3.150.000 Kč | volný | |
C 4.2a | 4NP | 2+kk | 42.10 m | --- | --- | --- | --- | Z | 1.884.719 Kč | volný | |
C 4.1 | 4NP | 2+kk | 66.60 m² | --- | 9.60 | --- | --- | V,Z | 3.028.082 Kč | volný | |
C 4.2 | 4NP | 1+kk | 42.10 m² | --- | --- | --- | --- | Z | 1.834.719 Kč | volný | |
C 4.3 | 4NP | 2+kk | 62.00 m² | --- | 7.10 | --- | --- | V,Z | 2.853.350 Kč | volný | |
H 1.1 | 1NP | 2+kk | 45.00 m² | --- | --- | --- | 190.00 m² | J,Z | 2.500.000 Kč | volný | |
H 2.3 | 2NP | 4+1 | 87.00 m² | --- | 7.60 | --- | --- | J,Z | 3.833.333 Kč | volný | |
H 2.4 | 2NP | 3+1 | 76.80 m² | --- | 7.60 | --- | --- | J,V,S,Z | 3.350.000 Kč | volný | |
H 3.5 | 3NP | 4+1 | 84.80 m² | --- | 4.20 | --- | --- | J,Z | 3.631.579 Kč | volný | |
H 3.6 | 3NP | 3+1 | 75.70 m² | --- | 4.20 | --- | --- | J,V,S,Z | 3.530.702 Kč | volný |
V ceně každého bytu není zahrnuta cena parkovacího stání za 88 330 Kč vč. DPH,
u bytu B 1.1 je to parkovací stání za 283 000 Kč vč. DPH (není zahrnuto v ceně).
Byty A, B, C, mají v domě výtah. Byty s poznámkou (a) je možno za příplatek
zhotovit z uvedených se shodným označením.